Licht-Planer
Goldene Stunde in Potsdam
Mitte Juni beginnt die goldene Stunde in Potsdam um 20:37 Uhr und dauert 56 Minuten, Mitte Dezember um 14:51 Uhr für 64 Minuten. Das Werkzeug ist auf Potsdam eingestellt — wähle deinen Drehtag.
Genaue Koordinaten
Europe/Berlin
- golden (Sonne 6° bis −0,8°)
- Dämmerung (−0,8° bis −4°)
- blau (−4° bis −6°)
- Nacht
- Sonnenhöhe
- Goldene Stunde abends
- —
- Blaue Stunde abends
- —
- Goldene Stunde morgens
- —
- Aufgang
- —
- Untergang
- —
- Tageslicht
- —
- Untergang Richtung
- —
- Höchster Sonnenstand
- —
- Sonne zur Uhrzeit
- —
- Schatten einer 1,80-m-Person
- —
Eine Spalte je Tag, Mitternacht oben. Klick auf einen Tag öffnet ihn. Sprünge in den Bändern sind Zeitumstellungen.
| Am 15. | Aufgang | Untergang | Gold abends | Dauer | Blau bis | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 08:12 | 16:24 | 15:24–16:24 | 59 min | 17:03 | 8 h 12 min |
| Feb | 07:25 | 17:20 | 16:31–17:20 | 49 min | 17:56 | 9 h 55 min |
| Mär | 06:24 | 18:12 | 17:26–18:12 | 45 min | 18:45 | 11 h 48 min |
| Apr | 06:11 | 20:05 | 19:19–20:05 | 46 min | 20:42 | 13 h 54 min |
| Mai | 05:13 | 20:56 | 20:06–20:56 | 51 min | 21:39 | 15 h 43 min |
| Jun | 04:46 | 21:32 | 20:37–21:32 | 56 min | 22:22 | 16 h 46 min |
| Jul | 05:04 | 21:25 | 20:31–21:25 | 54 min | 22:11 | 16 h 21 min |
| Aug | 05:51 | 20:35 | 19:48–20:35 | 48 min | 21:14 | 14 h 44 min |
| Sep | 06:42 | 19:26 | 18:41–19:26 | 45 min | 20:00 | 12 h 43 min |
| Okt | 07:33 | 18:15 | 17:28–18:15 | 47 min | 18:50 | 10 h 42 min |
| Nov | 07:29 | 16:17 | 15:22–16:17 | 55 min | 16:55 | 8 h 48 min |
| Dez | 08:12 | 15:55 | 14:51–15:55 | 1 h 04 min | 16:36 | 7 h 43 min |
Läuft in deinem Browser. Keine Eingabe verlässt dein Gerät.
Goldene Stunde in Potsdam, Monat für Monat
Das Abendfenster in Potsdam ist im Dezember am längsten (64 Minuten) und im März am kürzesten (45 Minuten). Werte für den 15. jedes Monats, Ortszeit, Sommerzeit eingerechnet.
| Monat | Aufgang | Untergang | Goldene Stunde abends | Dauer | Blaue Stunde bis | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 08:12 | 16:24 | 15:24–16:24 | 59 min | 17:03 | 8 h 12 min |
| Februar | 07:25 | 17:20 | 16:31–17:20 | 49 min | 17:56 | 9 h 55 min |
| März | 06:24 | 18:12 | 17:26–18:12 | 45 min | 18:45 | 11 h 48 min |
| April | 06:11 | 20:05 | 19:19–20:05 | 46 min | 20:42 | 13 h 54 min |
| Mai | 05:13 | 20:56 | 20:06–20:56 | 51 min | 21:39 | 15 h 43 min |
| Juni | 04:46 | 21:32 | 20:37–21:32 | 56 min | 22:22 | 16 h 46 min |
| Juli | 05:04 | 21:25 | 20:31–21:25 | 54 min | 22:11 | 16 h 21 min |
| August | 05:51 | 20:35 | 19:48–20:35 | 48 min | 21:14 | 14 h 44 min |
| September | 06:42 | 19:26 | 18:41–19:26 | 45 min | 20:00 | 12 h 43 min |
| Oktober | 07:33 | 18:15 | 17:28–18:15 | 47 min | 18:50 | 10 h 42 min |
| November | 07:29 | 16:17 | 15:22–16:17 | 55 min | 16:55 | 8 h 48 min |
| Dezember | 08:12 | 15:55 | 14:51–15:55 | 1 h 04 min | 16:36 | 7 h 43 min |
Wohin die Sonne untergeht
Um die Juni-Sonnenwende geht die Sonne in Potsdam bei 311° (NW) unter, um die Dezember-Sonnenwende bei 229° (SW) — 82° auseinander. Eine Fassade, die an einem Sommerabend Gegenlicht hat, ist im Winter seitlich beleuchtet, und eine Straße, in deren Flucht die Sonne im Juli untergeht, sieht sie im Januar unter Umständen gar nicht.
Am höchsten steht die Sonne im Jahr mittags bei 61°, am niedrigsten bei 14°. Unter etwa 15° wird das Licht warm und die Schatten lang genug, um ein Gesicht zu modellieren; der Tagesverlauf im Werkzeug zeigt, wann die Sonne an deinem Datum diese Linie kreuzt.
Zeitumstellung
Europe/Berlin stellt 2026 am 29. März und am 25. Oktober die Uhren um. An diesen Tagen springen alle Zeiten der Tabelle über Nacht um eine Stunde — ein Drehplan, der aus der Woche davor kopiert wurde, legt das Außenmotiv eine Stunde in die Dunkelheit (oder eine Stunde zu früh).
Drehen in Potsdam: wer genehmigt
Zuständig für Drehs auf öffentlichem Grund: die Stadtverwaltung Potsdam (Sondernutzung öffentlicher Flächen); für Studioflächen ist Studio Babelsberg eigener Ansprechpartner, die Berlin-Brandenburg Film Commission berät regional. Wer ein Goldstunden-Motiv auf öffentlicher Fläche plant, sollte die Genehmigung für einen Ausweichtag gleich mitbeantragen — das Licht wartet nicht auf den Bescheid.
Stand: 2026-08 · Quelle: potsdam.de / medienboard.de
Häufige Fragen
Wann beginnt heute die goldene Stunde in Potsdam?
Das Werkzeug oben öffnet mit dem heutigen Datum für Potsdam. Zur Orientierung: Mitte Juni beginnt sie um 20:37 Uhr, Mitte Dezember um 14:51 Uhr.
Wie lange dauert die goldene Stunde in Potsdam?
Abends zwischen 45 Minuten (März) und 64 Minuten (Dezember), gemessen von 6° Sonnenhöhe bis Sonnenuntergang.
Ändert ein Gebäude im Westen etwas daran?
Ja. Den Regler „Hindernis am Horizont“ auf dessen Winkel stellen: ein viergeschossiges Haus in 100 m Entfernung sind etwa 5° und beenden die direkte Sonne deutlich vor dem Untergang. Das Werkzeug zeigt, wie viele Minuten verloren gehen.